« 2007年03月 | メイン | 2007年05月 »

2007年04月 アーカイブ

2007年04月03日

各種族、職業別ステータス表(ほとんど個人的メモ

各種族、職業別ステータス表(Lv.90時・未装備ステータス)

魔戦士 Lv. 体力 敏捷 知力 攻撃 防御 魔攻 魔防 HP
ヒューマン 90 122 109 104 40 237 54 80 48 5450
タルン 90 136 136 104 40 259 65 80 48 6800
エルフ 90 115 115 104 40 226 57 80 48 5750
ポム 90 109 122 104 40 216 59 80 48 6100
ウエポンマスター Lv. 体力 敏捷 知力 攻撃 防御 魔攻 魔防 HP
ヒューマン 90 122 109 104 40 237 54 80 48 5450
タルン 90 136 136 104 40 259 65 80 48 6800
エルフ 90 115 115 104 40 226 57 80 48 5750
ポム 90 109 122 104 40 216 59 80 48 6100
テンプラー Lv. 体力 敏捷 知力 攻撃 防御 魔攻 魔防 HP
ヒューマン 90 118 87 118 62 236 47 124 74 4350
タルン 90 131 109 118 77 257 55 154 92 5450
エルフ 90 115 91
104 40 226 57 80 48 4550
ポム 90 105 98 118 62 215 51 124 74 4900
ディフェンダー Lv. 体力 敏捷 知力 攻撃 防御 魔攻 魔防 HP
ヒューマン 90 118 87 118 62 236 47 124 74 4350
タルン 90 131 109 118 77 257 55 154 92 5450
エルフ 90 109 91 118 64 222 48 128 77 4550
ポム 90 105 98 118 62 215 51 124 74 4900
神秘・放浪職 Lv. 体力 敏捷 知力 攻撃 防御 魔攻 魔防 HP
ヒューマン 90 109 100 164 5 240 56 10 6 5000
タルン 90 98 80 164 5 222 48 10 6 4000
エルフ 90 104 95 164 5 232 54 10 6 4750
ポム 90 87 90 164 5 205 52 10 6 4500
技術・放浪職 Lv. 体力 敏捷 知力 攻撃 防御 魔攻 魔防 HP
ヒューマン 90 109 100 164 5 240 56 10 6 5000
タルン 90 98 80 164 5 222 48 10 6 4000
エルフ 90 87 90 164 5 205 52 10 6 4500
ポム